| 31. Dez 14 | Wann | ||
| Silvesterlauf Sigmaringen | Was | ||
| Sigmaringen | Wo | ||
| 10km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 14 | 3 | 00:38:45 |
| Ingo Maier | 49 | 16 | 00:44:09 |
| 31. Dez 14 | Wann | ||
| Silvesterlauf Sigmaringen | Was | ||
| Sigmaringen | Wo | ||
| 5km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| René Boss | 11 | 1 | 00:19:43 |
| Tobias Pfister | 33 | 1 | 00:21:36 |
| Andreas Boss | 58 | 11 | 00:23:00 |
| Edwin Blessing | 126 | 9 | 00:25:46 |
| Elke Blessing | 388 | 5 | 00:33:08 |
| 06. Dez 14 | Wann | ||
| Getting Tough the Race | Was | ||
| Rudolstadt; Thüringen | Wo | ||
| 24 km; 900Hm; 100+xHindernisse | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| René Boss | 98 | 96 | 02:34:25 |
| Tobias Pfister | 146 | 144 | 02:40:43 |
| Benjamin Haasis | 1562 | 1465 | 04:40:38 |
| 09. Nov 14 | Wann | ||
| Hohenzollernlauf | Was | ||
| Hechingen | Wo | ||
| 8,1km; 365Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Ingo Maier | 101 | 13 | 00:41:01 |
| Rosi Keller | 450 | 12 | 00:55:53 |
| 19. Okt 14 | Wann | ||
| Engel Cup | Was | ||
| Daugendorf | Wo | ||
| 46km; 900Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 7 | 1 | 01:40:47 |
| 12. Okt 14 | Wann | ||
| Albtadt Citylauf | Was | ||
| Albtadt | Wo | ||
| 10km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 27 | 5 | 00:37:43 |
| Rainer Bernhard | 42 | 6 | 00:41:39 |
| Benjamin Spahl | 57 | 7 | 00:44:12 |
| Benjamin Bernath | 91 | 26 | 00:47:55 |
| Daniel Sämann | 101 | 27 | 00:49:47 |
| Thorsten Blickle | 133 | 14 | 01:00:36 |
| Daniel Sauter | DNF | ||
| 12. Okt 14 | Wann | ||
| Albstadt Citylauf | Was | ||
| Albstadt | Wo | ||
| 6km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Rene Boss | 6 | 5 | 00:24:09 |
| 19.-21.09.2014 | Wann | ||
| Transzollernalb Gesamtwertung | Was | ||
| Zollernalbkreis | Wo | ||
| 214km; 4600Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 5 | 3 | 08:21:53 |
| Ralph Bühler | 18 | 11 | 08:44:25 |
| Klaus Dehner | 54 | 23 | 09:33:31 |
| Raphael Sämann | 63 | 10 | 09:45:07 |
| René Boss | 72 | 12 | 09:55:30 |
| Michael Pfister | 117 | 38 | 10:41:43 |
| Joachim Frenzel | 119 | 38 | 10:41:58 |
| Robert Biener | 127 | 41 | 10:48:01 |
| Daniel Sämann | 131 | 24 | 10:49:37 |
| Radoslaw Lubczyk | 164 | 56 | 11:32:58 |
| 21. Sep 14 | Wann | ||
| Transzollernalb 3. Etappe | Was | ||
| Straßberg- Hechingen | Wo | ||
| 74km; 1450Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 6 | 5 | 02:44:30 |
| Ralph Bühler | 17 | 10 | 02:50:25 |
| Klaus Dehner | 42 | 19 | 02:59:49 |
| Raphael Sämann | 54 | 8 | 03:03:32 |
| René Boss | 64 | 10 | 03:08:39 |
| Michael Pfister | 103 | 33 | 03:22:05 |
| Robert Biener | 113 | 36 | 03:25:19 |
| Joachim Frenzel | 115 | 37 | 03:25:39 |
| Daniel Sämann | 137 | 28 | 03:31:12 |
| Jürgen Keller | 150 | 22 | 03:36:28 |
| Radoslaw Lubczyk | 179 | 63 | 03:47:49 |
| 20. Sep 14 | Wann | ||
| Transzollernalb 2. Etappe | Was | ||
| Balingen- Albstadt | Wo | ||
| 82km; 2200Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang(Hobby) | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 5 | 3 | 03:29:23 |
| Ralph Bühler | 25 | 16 | 03:42:09 |
| Klaus Dehner | 50 | 21 | 04:01:12 |
| Raphael Sämann | 74 | 12 | 04:11:42 |
| René Boss | 86 | 17 | 04:16:58 |
| Daniel Sämann | 131 | 26 | 04:37:29 |
| Joachim Frenzel | 132 | 43 | 04:37:29 |
| Michael Pfister | 136 | 43 | 04:40:35 |
| Robert Biener | 144 | 45 | 04:43:30 |
| Radoslaw Lubczyk | 172 | 61 | 04:57:09 |
| 19. Sep 14 | Wann | ||
| Transzollernalb 1. Etappe | Was | ||
| Bad Imnau- Balingen | Wo | ||
| 58km; 1050Hm | Wie hart | ||
| Name | Rang(Hobby) | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 5 | 3 | 02:08:00 |
| Ralph Bühler | 21 | 10 | 02:11:51 |
| René Boss | 80 | 15 | 02:29:53 |
| Raphael Sämann | 83 | 16 | 02:29:53 |
| Klaus Dehner | 97 | 33 | 02:32:30 |
| Joachim Frenzel | 130 | 44 | 02:38:50 |
| Michael Pfister | 133 | 42 | 02:39:03 |
| Robert Biener | 137 | 43 | 02:39:12 |
| Daniel Sämann | 142 | 26 | 02:40:56 |
| Radoslaw Lubczyk | 180 | 64 | 02:48:00 |
| 19. Jul 14 | Wann | ||
| Mission Mudder | Was | ||
| Horb a. N. | Wo | ||
| ca. 18km; 60 Hindernisse | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Ingo Maier | 14 | 01:51:48 | |
| Andreas Boss | 15 | 01:51:50 | |
| 19. Jul 14 | Wann | ||
| Mission Mudder | Was | ||
| Horb a. N. | Wo | ||
| ca. 9km; 30 Hindernisse | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Daniel Sauter | 80 | 01:21:07 | |
| 12. Jul 14 | Wann | ||
| Albstadt Bikemarathon | Was | ||
| Albstadt, Germany | Wo | ||
| 83 km ; 2000 hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 33 | 5 | 03:10:42 |
| Fabian Ziegler | 40 | 2 | 03:12:48 |
| Florian Eggert | 129 | 33 | 03:32:31 |
| Otto Karotsch | 189 | 2 | 03:39:31 |
| Ralph Bühler/Klaus Dehner | 3 | 3 | 03:40:24 |
| Sven Schreyeck | 213 | 54 | 03:42:00 |
| René Boss | 502 | 44 | 04:00:49 |
| Michael Pfister | 611 | 150 | 04:06:35 |
| Marco Jetter | 631 | 156 | 04:08:18 |
| Robert Biener | 688 | 176 | 04:11:25 |
| Johannes Hohmann | 716 | 88 | 04:12:43 |
| Daniel Sämann | 785 | 76 | 04:16:59 |
| Friedhelm Konzelmann | 789 | 98 | 04:17:10 |
| Matthias Metzger | 844 | 214 | 04:19:59 |
| Joachim Frenzel | 845 | 340 | 04:20:00 |
| Michael Maier | 962 | 106 | 04:27:16 |
| Manfred Leuschner | 993 | 11 | 04:28:55 |
| Hans-Peter Dreher | 1022 | 410 | 04:30:25 |
| Robert Bestle | 1028 | 415 | 04:30:57 |
| Sebastian Keller | 1078 | 274 | 04:33:32 |
| Oliver Schaible | 1085 | 22 | 04:33:43 |
| Jürgen Keller | 1254 | 183 | 04:43:36 |
| Robert Laurin | 1285 | 522 | 04:45:05 |
| Elke Blessing | 53 | 3 | 04:46:13 |
| Armin Metzger | 1418 | 571 | 04:53:12 |
| Dieter Brünner | 1471 | 221 | 04:56:29 |
| Edwin Blessing | 1564 | 241 | 05:02:43 |
| Radoslaw Lubczyk | 1662 | 659 | 05:09:45 |
| Armin Rudnick | 1682 | 669 | 05:10:56 |
| Marcel Gurski | 1698 | 191 | 05:11:54 |
| Bernd Gurski | 1699 | 675 | 05:11:54 |
| Peter Lubba | 1788 | 289 | 05:18:08 |
| Christine Trick | 83 | 18 | 05:18:09 |
| Markus Ammann | 1853 | 483 | 05:24:35 |
| Peter Sämann | 1904 | 29 | 05:29:02 |
| Werner Gompper | 1969 | 31 | 05:35:05 |
| Peter Tiri | 1986 | 508 | 05:37:08 |
| Herbert Reuter | 2077 | 811 | 05:45:49 |
| Rosi Keller | 138 | 17 | 06:03:16 |
| Markus Müller | 2198 | 559 | 06:13:00 |
| Jens Kahl | 2208 | 859 | 06:15:54 |
| Bernd Maier | DNF | ||
| Raphael Sämann | DNF | ||
| Markus Keller | DNF | ||
| 31. Mai 14 | Wann | ||
| Albstadt MTB Classic | Was | ||
| Albstadt, Germany | Wo | ||
| 46 km ; 1000 hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| René Boss | 69 | 21 | 01:37:12 |
| Johannes Hohmann | 167 | 21 | 01:47:20 |
| Bernd Maier | 177 | 37 | 01:48:23 |
| Joachim Frenzel | 190 | 65 | 01:50:07 |
| Daniel Sämann | 219 | 45 | 01:52:47 |
| Michael Pfister | 222 | 72 | 01:53:13 |
| Jürgen Keller | 237 | 32 | 01:54:31 |
| Oliver Schaible | 238 | 4 | 01:54:51 |
| Robert Biener | 247 | 76 | 01:55:04 |
| Lupi Lu | 250 | 85 | 01:55:20 |
| Benjamin Bernath | 271 | 50 | 01:56:51 |
| Peter Sämann | 432 | 9 | 02:17:12 |
| 31. Mai 14 | Wann | ||
| Albstadt MTB Classics | Was | ||
| Albstadt, Germany | Wo | ||
| 23km; 500hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Dietmar Baumelt | 11 | 2 | 00:48:02 |
| 11. Mai 14 | Wann | ||
| Singen Marathon | Was | ||
| Singen | Wo | ||
| 49km; 1400hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Ralph Bühler | 23 | 10 | 02:06:28 |
| Edwin Blessing | 211 | 36 | 02:44:53 |
| Elke Blessing | 21 | 1 | 03:03:53 |
| 11. Mai 14 | Wann | ||
| Singen Marathon | Was | ||
| Singen | Wo | ||
| 80 km; 2050hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 159 | 53 | 04:13:03 |
| 10. Mai 14 | Wann | ||
| Meßstetten Extrem | Was | ||
| Meßstetten | Wo | ||
| 28,7 km -- Staffellauf | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 4,5 km | 00:17:10 | |
| Michael Pfister | 4,8 km | 00:23:30 | |
| Benjamin Bernath | 3,1 km | 00:12:42 | |
| Daniel Sauter | 2,0 km | 00:07:50 | |
| Bernd Gurski | 3,6 km | 00:23:13 | |
| Daniel Sämann | 3,6 km | 00:15:35 | |
| Tobias Pfister | 6,1 km | 00:26:38 | |
| STAFFEL | 5 | 02:06:38 | |
| 06. Apr 14 | Wann | ||
| Kirnberglauf | Was | ||
| Tübingen Lustnau | Wo | ||
| 7,00km 150hm | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| René Boss | 3 | 00:30:22 | |
| Tobias Pfister | 10 | 00:32:11 | |
| Michael Pfister | 29 | 00:39:47 | |
| 06. Apr 14 | Wann | ||
| Freiburg Halbmarathon | Was | ||
| Freiburg | Wo | ||
| 21,1km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 453 | 62 | 01:27:22 |
| Sven Schreyeck | 524 | 72 | 01:28:42 |
| Rosi Keller | 1533 | 146 | 02:16:29 |
| 08. Mrz 14 | Wann | ||
| Braveheart Battle | Was | ||
| Münnerstadt | Wo | ||
| 26 km 50 Hindernisse | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Rene Boss | 134 | 03:03:24 | |
| Ingo Maier | 135 | 03:03:27 | |
| Tobias Pfister | 136 | 03:03:27 | |
| Holger Gehr | 908 | 04:10:20 | |
| David Linder | 909 | 04:10:23 | |
| Cedric Simmert | 909 | 04:10:23 | |
| Andreas Boss | 910 | 04:10:27 | |
| 26. Jan 14 | Wann | ||
| Tough Guy | Was | ||
| Wolverhampton UK | Wo | ||
| 15 km | Wie hart | ||
| Name | Rang | Rang AK | Zeit |
| Markus Keller | 55 | 01:53:30 | |
| Tobias Pfister | 88 | 02:01:23 |

